GM76157
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: BLACK / 3
Lightweight waterproof shell pants designed for comfort and practicality in outdoor environments, suitable for use as rain overpants or worn on their own across spring, summer, and autumn.
Face Side: 100% Nylon (coating or other resin-finishing) / Back Side: 100% Nylon
Approx. 268g (The weight for size 3)
China
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm | 86cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
| Inseam | 66cm | 69cm | 72cm | 74.5cm | 77cm |
| Outseam | 100cm | 103.5cm | 107cm | 110cm | 113cm |
| Thigh Circ. | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Knee Width | 27.6cm | 28.3cm | 29cm | 29.7cm | 30.4cm |
| Hem Width | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 29.1" | 30.3" | 31.5" | 32.7" | 33.9" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 43.3" | 44.9" | 46.5" | 48.0" | 49.6" |
| Inseam | 26.0" | 27.2" | 28.3" | 29.3" | 30.3" |
| Outseam | 39.4" | 40.7" | 42.1" | 43.3" | 44.5" |
| Thigh Circ. | 25.2" | 26.0" | 26.8" | 27.6" | 28.3" |
| Knee Width | 10.9" | 11.1" | 11.4" | 11.7" | 12.0" |
| Hem Width | 8.9" | 9.1" | 9.3" | 9.4" | 9.6" |
Online Store
About Brand
Information